Huepar S04CG - Technische Daten
| Laserstrahl-Lieferant | Osram |
|---|---|
| Laserstrahlfarbe | Grün |
| Laserlinien | 4 x 360° |
| Laserklasse | Klasse 2 (IEC/EN60825-1/2014) |
| Laserwellenlänge | Wellenlänge 510-530nm |
| Laserpräzision | ±3 mm/10 m (±1/9 Zoll bei 33 Fuß) |
| Nivellierung / Ausgleichsspanne | 3,5°±1° |
| Selbstnivellierende Zeit | ≤ 4 Sekunden |
| Arbeitsbereich (60-100 LUX) | ≤20m/65ft |
| Arbeitsbereich mit Detektor | ≤40m/130ft |
| Stromquelle |
Li-Ionen-Akku 7,4 V 2600 mAh 4*AA Batterien |
| Arbeitszeit | 5 Std. |
| Ladezeit | 5 Std. |
| Montiergröße | 1/4''-20 |
| IP-Bewertung | IP54 |
| Arbeitstemperatur | -10℃ ~ 50℃ / 14℉ ~ 122℉ |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ 70℃ / -4℉ ~ 158℉ |

